| Nome azienda | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Indirizzo della società | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Francia |
| Numero di registrazione della società | 508659273 |
| Stato della società | ACTIVE |
| Numero LEI | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Stato | ISSUED |
| Data prossimo rinnovo | 2027-02-28 |
| Responsabile LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Nome azienda | ULTIMA RATIO |
|---|---|
| Indirizzo della società | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE, GIF-SUR-YVETTE, 91190, Francia |
| Numero di registrazione della società | 508659273 |
| Categoria della società | GENERAL |
| Forma giuridica dell’entità | V9QP |
| Data di registrazione della società | 2008-10-21 |
| Stato della società | ACTIVE |
| Numero LEI | 969500FADRWLGOYTQ514 |
|---|---|
| Stato | ISSUED |
| Data prossimo rinnovo | 2027-02-28 |
| Data ultimo aggiornamento | 2026-03-01 |
| Livello di verifica | FULLY_CORROBORATED |
| Responsabile LOU | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES |
| Indirizzo | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| CAP | 91190 |
| Città / paese | GIF-SUR-YVETTE |
| Codice regione | |
| Paese | Francia |
| Indirizzo | 13 AVENUE DE LA HACQUINIERE |
|---|---|
| CAP | 91190 |
| Città / paese | GIF-SUR-YVETTE |
| Codice regione | |
| Paese | Francia |
Utilizziamo i cookie per garantire la migliore esperienza utente e raccogliere statistiche sull'utilizzo del sito web. Cliccando su “Accetto”, acconsenti all'uso di tutti i cookie. Puoi trovare maggiori dettagli qui.